Egenskaper förknippade med dagstidningen
Dagstidningens top 15 egenskaper jämfört med mediernas medelvärde| Alla svarare, % | Dagstidningar | Mediernas medelvärde | Skillnad %-enheter |
| Lokal | 63 | 22 | 41 |
| Uppskattad | 81 | 42 | 39 |
| Trovärdig | 70 | 37 | 33 |
| Trygg | 64 | 31 | 33 |
| Sakkunnig | 74 | 45 | 29 |
| Pålitlig | 64 | 35 | 29 |
| Ansvarig | 60 | 31 | 29 |
| Samhällsansvarig | 56 | 29 | 27 |
| Högklassig | 63 | 38 | 25 |
| Hjälper att välja produkter och köpställe | 51 | 26 | 25 |
| Betjänar i vardagen | 55 | 35 | 20 |
| Stöder välfärd av finnar/medborgare | 49 | 32 | 17 |
| Stöder ansvarsfullt föräldrarskap | 39 | 24 | 15 |
| På den vanliga människans sida | 42 | 28 | 15 |
| Hjälper att förstå bakgrunden till frågor och händelser | 64 | 49 | 15 |
Alla undersökta medier är med i medelvärdet (printmedia, television, radio och internet)
Källa: Medioiden mielikuvat 2012, Tidningarnas Förbund & TNS Gallup Oy