Varhaisjakelun päivävolyymit ja markkinaosuudet 2011
| jakeluorganisaatio | kpl/päivä | markkinaosuus |
| Itella Oyj | 903 877 | 62,1 % |
| Alma Manu Oy | 205 000 | 14,1 % |
| Esa Jakelut Oy | 68 596 | 4,7 % |
| Savon Jakelu Oy | 56 615 | 3,9 % |
| Oulun Jakelutoimisto Oy | 46 722 | 3,2 % |
| Ilves Jakelu Oy | 44 250 | 3,0 % |
| Länsi-Savo + Itä-Savo | 31 027 | 2,1 % |
| Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy | 19 871 | 1,4 % |
| Sanomalehti Karjalainen Oy | 19 241 | 1,3 % |
| Sanomalehti Oy Länsi-Suomi | 16 718 | 1,1 % |
| Uutisposti Ky | 16 795 | 1,2 % |
| Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj | 13 924 | 1,0 % |
| Jakelukulma Oy | 13 115 | 0,9 % |
| Yhteensä | 1 455 751 | 100 % |
Luvut ovat vuoden keskimääräisiä päivävolyymejä.
Lähde: Sanomalehtien Liitto